| Markeren: | T38 wolfraamcarbide draadknop,76 mm harde steengroeveboor,ondergrondse tunneling met karbiedknop |
||
|---|---|---|---|
| Productnaam | Draadknopbit voor gesteente van verschillende hardheid |
| Beschrijving | Voor mijnbouw, tunnelbouw, steengroeve-toepassingen met gesteente van verschillende hardheid |
| Materiaal | Gelegeerd stalen staaf en wolfraamcarbide bit |
| MOQ | Proefbestelling 1-5 stuks |
| Body Type | Normaal type en terugtrektype |
| Draadtype | R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, ST58, ST68 |
| Diameter | 32mm-152mm |
| Knopbit Vorm | Sferisch en Ballistisch |
| Oppervlak Vorm | Plat en Druppel-midden |
| Diameter | Knoppen en Maat (mm) | Spoelgat | Gewicht (kg) | Hoek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorkant | Gauge | Zijde | ||||
| Sferisch | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 | 40° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| Ballistisch | ||||||
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 | 35° | 6×12 | - |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 | 40° | 8×10 | - |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 | 35° | 6×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 | 40° | 8×11 | - |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 | 30° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 | 40° | 8×11 | - |
| 76mm (3") | 5×11 | 2 | 2.4 | 35° | 8×13 | 1 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3 | 2.6 | 35° | 6×12 | 1 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 35° | 8×12 | - |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 | 40° | 8×11 | - |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 | 35° | 8×12 | - |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3 | 3.3 | 35° | 6×13 | 1 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 | 35° | 8×13 | - |
Contactpersoon: Mr. Yingkai Zhang
Tel.: +86 18501231988