| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIROC |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | T38 |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | $60.00 |
| Verpakking Details: | houten kisten |
| Levertijd: | 20-30 |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 3000 |
| Productnaam: | Rotsboorknopbit | Functie: | Hoge boorsnelheid |
|---|---|---|---|
| Carbidevorm: | Koepel, ballistisch, semi-ballistisch | Gezichtstype: | Flat, Uniface, Drop Center |
| Toepassing: | Boren van mijnbouw en steengroeven | verpakking: | houten kisten |
| Markeren: | T38 carbide knopboor,64mm schroefdraad rotsboor,uniface carbide bit voor mijnbouw |
||
De T38 schroefdraad knopboor levert uitzonderlijke slijtvastheid in middelharde tot harde en abrasieve gesteenteformaties. Ontworpen met hoogwaardige sferische wolfraamcarbide inzetstukken, biedt dit boorgereedschap sterke weerstand tegen carbidescheuren voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden.
| Type | Specificatie / Trefwoord |
|---|---|
| Schroefdraadtype | T38 |
| Diameter | 64mm, 70mm, 76mm, 89mm |
| Knoptype | Schroefdraad knopboor, Uniface knopboor, Carbide knopboor |
| Toepassing | Rotshamer knopboor, Mijnbouw knopboor, Boor knopboor, Steengroeve knopboor |
| Gereedschapstype | Top Hammer Bit, Rotssteen Bit |
| Materiaal | Hoge mangaan bit, Gesmede knopboor |
| Prestaties | Slijtvaste bit, Hoge prestatie bit, Hoge efficiëntie bit, Duurzame boor |
| Maatwerk | Aanpasbare OEM Bit |
| Diameter | Knoppen en maat (mm) | Spoelgat | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 64mm (2 1/2") | 3×11 | 3 | 1.8 |
| 64mm (2 1/2") | 4×10 | 2 | 1.6 |
| 64mm (2 1/2") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.7 |
| 70mm (2 3/4") | 4×11 | 2 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 4×10, 1×10 | 4 | 1.9 |
| 70mm (2 3/4") | 3×10, 1×10 | 3 | 1.8 |
| 76mm (3") | 4×11 | 2 | 2.4 |
| 76mm (3") | 5×11 | 2, 1 | 2.4 |
| 76mm (3") | 3×11, 1×11 | 3, 1 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 76mm (3") | 4×11, 1×11 | 4 | 2.6 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 5×13 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 6×11 | 2 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 3×11, 2×11 | 3, 1 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×11, 1×11 | 4 | 3.3 |
| 89mm (3 1/2") | 4×13, 1×13 | 4 | 3.3 |
Contactpersoon: Mr. Yingkai Zhang
Tel.: +86 18501231988