| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | MIROC |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | QL60 171 mm |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 20-30 |
| Levering vermogen: | 3000 |
| Model-NR.: | QL60 | Oppervlaktebehandeling: | Schilderen |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | Geallieerd staal en wolfraamcarbide | Type: | DTH-hamerbeetje |
| Kleur: | Maatwerk beschikbaar op aanvraag | Sollicitatie: | waterput boren |
| Gezicht ontwerp: | Vlak, convex, concave | Specificatie: | DHD, COP, SD, QL, Missie, Br, Numa |
| Markeren: | 171 mm DTH-hamerbit,Knopbit van gelegeerd staal en wolfraamcarbide,DTH-boorstuk voor waterput boren |
||
Kies uit drie gespecialiseerde gezichtsvormen die zijn geoptimaliseerd voor verschillende booromstandigheden:
Dit ontwerp is ideaal voor verschillende booractiviteiten en is uitstekend in harde en schuurbare rotsformaties, waardoor een balans tussen snelle boorsnelheden en duurzaamheid wordt geboden.
Een veelzijdige keuze voor algemeen boren, vooral effectief in moeilijke omstandigheden zoals gebroken grond, harde rots of zachtere materialen die gevoelig zijn voor over-boren.
Een betrouwbare, veelzijdige optie die geschikt is voor zowel harde als zachte formaties.Strategisch geplaatste carbiden stimuleren de penetratie onder verschillende grondomstandigheden.
Onze DTH-boorstukken hebben verschillende knopvormen die zijn geoptimaliseerd voor specifieke boortoepassingen:
Deze knoppen zijn bekend om hun robuuste ontwerp en presteren uitzonderlijk goed in slijp- en harde rotsformaties, evenals voor diepboren.Hun veelzijdigheid maakt ze geschikt voor de meeste rotsen.
Dit hybride ontwerp biedt een balans tussen een hogere boorsnelheid in vergelijking met traditionele koepelknoppen en een betere duurzaamheid ten opzichte van ballistische knoppen.zij zijn minder effectief in gebroken of onstabiele grond.
Deze knoppen zijn ontworpen voor een snelle penetratie in zachtere, minder slijtvaste sedimentaire rotsen. Ze zijn ideaal waar snelheid cruciaal is.Ze worden niet aanbevolen voor zeer gefragmenteerde grond of extreem harde rotsformaties.
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.2 | DHD3.5-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.5 | DHD3.5-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.8 | DHD3.5-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | DHD3.5-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | DHD3.5-105 |
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 85 | 6 x Φ13 | 4.5 | QL30-85 |
| 90 | 6 x Φ14 | 4.7 | QL30-90 |
| 95 | 6 x Φ14 | 4.9 | QL30-95 |
| 100 | 6 x Φ14 | 5.0 | QL30-100 |
| 105 | 6 x Φ14 | 5.5 | QL30-105 |
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 8.5 | DHD340-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 8.8 | DHD340-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.0 | DHD340-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 9.8 | DHD340-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.0 | DHD340-127 |
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 105 | 6 x Φ14 | 9.0 | QL40-105 |
| 110 | 7 x Φ14 | 9.2 | QL40-110 |
| 115 | 7 x Φ14 | 9.5 | QL40-115 |
| 120 | 8 x Φ14 | 10.3 | QL40-120 |
| 127 | 8 x Φ14 | 11.5 | QL40-127 |
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.0 | DHD350-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | DHD350-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 17.0 | DHD350-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.5 | DHD350-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.5 | DHD350-165 |
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 135 | 7 x Φ18 | 15.5 | QL50-135 |
| 140 | 7 x Φ18 | 16.0 | QL50-140 |
| 146 | 7 x Φ18 | 16.5 | QL50-146 |
| 152 | 8 x Φ18 | 17.0 | QL50-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 18.0 | QL50-165 |
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 22.0 | DHD360-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 26.0 | DHD360-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | DHD360-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 28.5 | DHD360-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 29.5 | DHD360-203 |
| Diameter (mm) | Gauge knop | Gewicht (kg) | Deel nr. |
|---|---|---|---|
| 152 | 8 x Φ18 | 24.0 | QL60-152 |
| 165 | 8 x Φ18 | 25.0 | QL60-165 |
| 171 | 8 x Φ18 | 27.0 | QL60-171 |
| 190 | 9 x Φ18 | 29.0 | QL60-190 |
| 203 | 9 x Φ18 | 30.0 | QL60-203 |
Contactpersoon: Mr. Yingkai Zhang
Tel.: +86 18501231988