| Plaats van herkomst: | Chinees |
| Merknaam: | MIROC |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | Pijndoos adapterbuis |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Levertijd: | 20-30 |
| Levering vermogen: | 3000 |
| Kleur: | Op verzoek | Naam van het product: | Buizen voor de adapter van de boorstaaf |
|---|---|---|---|
| Uitvoer: | houten kast | Gebruik: | waterput boren/mijnbouw |
| Materiaal: | met een breedte van niet meer dan 15 mm | Type01: | Pijndoos adapterbuis |
| Type02: | Pin-Pin Adapter Tube | Type 03: | Box-Box Adapter Tube |
| Markeren: | Buizen voor de adapter van de boorstaaf,Buis voor adapter van boorbuis,Buiskoppeling van de adapter van de boorstaaf |
||
Beschrijving van de producten
Bij DTH-booringen is de steengroef een voortzetting van de staaf, die de steengroefpiston rechtstreeks raakt.
Dit geeft DTH-boren een bijna constante penetratiesnelheid
ongeacht de lengte van het gat.
| Specificatie van DTH-onderdelen | |||||||
| Vrouw- Man | |||||||
| Vrouwelijke A. | Mannelijk B | Diameter A | Diameter B | Lange | Vlakke sleutel | Gewicht | Deelnummer |
| mm | mm | mm | mm | kg | |||
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 77 | 77 | 140 | 65 | 4 | 4148301570 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 140 | 65 | 5.5 | 4148301571 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 102 | 102 | 130 | 76 | 7.8 | 4148301572 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 144 | 65 | 5.5 | 4148301573 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API IF | 95 | 95 | 130 | 65 | 8 | 4148301574 |
| 2 3/8" API Reg | 2 7/8" API Reg | 90 | 102 | 120 | 95 | 10.5 | 4148301575 |
| 2 3/8" API IF | 3 1/2 "API Reg | 90 | 90 | 164 | 65 | 6.8 | 4148301576 |
| 2 7/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 154 | 65 | 6.5 | 4148301577 |
| 2 7/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 115 | 120 | 95 | 11 | 4148301578 |
| 3 1/2 "API Reg | 3 1/2 "API Reg | 115 | 115 | 219 | 95 | 12.5 | 4148301579 |
| 3 1/2 "API Reg | 2 3/8" API IF | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301580 |
| 3 1/2 "API Reg | 2 7/8" API Reg | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301581 |
| 3 1/2 "API Reg | 2 7/8" API IF | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.8 | 4148301582 |
| 3 1/2 "API Reg | 3 1/2 "API Reg | 115 | 115 | 160 | 95 | 10.5 | 4148301583 |
| 3 1/2 "API Reg | 4 1/2" API Reg | 146 | 146 | 132 | 120 | 16.5 | 4148301584 |
| 4 1/2" API Reg | 3 1/2 "API Reg | 146 | 115 | 235 | 95 | 19 | 4148301585 |
| F48×10 | F42×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301586 |
| F48×10 | F48×10 | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301587 |
| F48×10 | 2" API Reg | 59 | 59 | 203 | 40 | - | 4148301588 |
| Vrouwelijk - Vrouwelijk | |||||||
| Vrouwelijke A. | Mannelijk B | Diameter A | Diameter B | Lange | Vlakke sleutel | Gewicht | Deelnummer |
| mm | mm | mm | mm | kg | |||
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 77 | 77 | 200 | 65 | 4.5 | 4148301589 |
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 200 | 65 | 6 | 4148301590 |
| 2 3/8" API Reg | 2 7/8" API Reg | 90 | 90 | 225 | 65 | 6.2 | 4148301591 |
| 2 3/8" API Reg | 3 1/2 "API Reg | 115 | 115 | 210 | 95 | 10 | 4148301592 |
| Mannelijk | |||||||
| Vrouwelijke A. | Mannelijk B | Diameter A | Diameter B | Lange | Vlakke sleutel | Gewicht | Deelnummer |
| mm | mm | mm | mm | kg | |||
| 2 3/8" API Reg | 2 3/8" API Reg | 90 | 90 | 70 | 65 | 4.6 | 4148301593 |
| 2 3/8" API Reg | 3 1/2 "API Reg | 90 | 115 | 97 | 95 | 9 | 4148301594 |
| 3 1/2 "API Reg | 3 1/2 "API Reg | 115 | 115 | 90 | 95 | 10 | 4148301595 |
Toepassingen
• Ondergrondse mijnbouw
• Steengroeven
• waterput boren
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Yingkai Zhang
Tel.: +86 18501231988