|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | Knoopbeetje | Materiaal: | 45CrNiMoV |
|---|---|---|---|
| Verwerkingstype: | Smeedstuk | Gebruik: | rotsboor/het een tunnel graven/ondergronds bouw/steengroeve |
| Voordeel: | OEM | Kleur: | Groene/Zwarte/Gele enz. |
| Markeren: | het beetje van de metaalboor,korte boorbeetjes |
||
H25 / R25/de Dwarsbeetjesdiameter van R32 30mm - 76mm voor Hardrockboring
Specificaties
1) Draadverbinding: R22, R25, R28, R32, R38, T38
2) Staalmateriaal: 45CrNiMoV.
3) Geschikte carbideuiteinden.
4) Beetjesdiameter: 3089mm.
Gebruik: borend op ertsgebied,
geschikt zelfs voor de ruwe milieuwerken;
Verkopend Punt: Verklaarde kwaliteit;
Concurrerende prijzen;
Merknaameffect;
De de naverkoopdiensten van Nice;
| T38 knoopbeetje | ||||||
| Beetje Dia. | Knopen en Grootte (mm) | Spoelend Gat | Gewicht | |||
| mm | Voorzijde | Maat | Voorzijde | Kant | kg | |
| 1 | 64 | 3×10, 1×10 | 6×11 | 3 | - | 1.7 |
| 2 | 70 | 3×10, 1×10 | 6×12 | 3 | - | 1.8 |
| 3 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×12 | 3 | 1 | 2.6 |
| 4 | 89 | 3×11, 2×11 | 6×13 | 3 | 1 | 3.3 |
| R38 knoopbeetje | ||||||
| Beetje Dia. | Knopen en Grootte (mm) | Spoelend Gat | Gewicht | |||
| mm | Voorzijde | Maat | Voorzijde | Kant | kg | |
| 1 | 64 | 3×11 | 6×12 | 3 | - | 1.8 |
| 2 | 70 | 3×10, 1×10 | 6×12 | 3 | - | 1.8 |
| 3 | 76 | 3×11, 1×11 | 6×12 | 2 | - | 2.6 |
| 4 | 89 | 4×13, 1×13 | 8×13 | 4 | - | 3.3 |
| R32 knoopbeetje | ||||||
| Beetje Dia. | Knopen en Grootte (mm) | Spoelend Gat | Gewicht | |||
| mm | Voorzijde | Maat | Voorzijde | Kant | kg | |
| 1 | 41 | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 0,7 |
| 2 | 43 | 2×9 | 5×10 | 1 | 1 | 0,7 |
| 3 | 45 | 2×9 | 5×11 | 1 | 1 | 0,8 |
| 4 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 1 | 0,9 |
| 5 | 51 | 2×10 | 5×11 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | 57 | 3×9 | 6×11 | 3 | - | 1.3 |
| 7 | 64 | 3×11 | 6×12 | 3 | - | 1.6 |
| 8 | 70 | 4×11 | 8×11 | 2 | - | 2.6 |
| 9 | 76 | 4×11 | 8×11 | 2 | - | 2.8 |
| R28 knoopbeetje | ||||||
| Beetje Dia. | Knopen en Grootte (mm) | Spoelend Gat | Gewicht | |||
| mm | Voorzijde | Maat | Voorzijde | Kant | kg | |
| 1 | 37 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,5 |
| 2 | 38 | 2×7 | 5×9 | 1 | 1 | 0,6 |
| 3 | 41 | 2×8 | 5×9 | 1 | 1 | 0,7 |
| 4 | 43 | 2×9 | 5×9 | 1 | 2 | 0,8 |
| 5 | 45 | 2×9 | 5×10 | 1 | 2 | 0,9 |
| 6 | 48 | 2×9 | 5×11 | 1 | 2 | 1 |
| R25 knoopbeetje | ||||||
| Beetje Dia. | Knopen en Grootte (mm) | Spoelend Gat | Gewicht | |||
| mm | Voorzijde | Maat | Voorzijde | Kant | kg | |
| 1 | 33 | 2x7 | 5x7 | 1 | 1 | 0,4 |
| 2 | 35 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0,4 |
| 3 | 38 | 2x7 | 5x8 | 1 | 1 | 0,5 |
| 4 | 41 | 2x8 | 5x9 | 1 | 2 | 0,6 |
| 5 | 45 | 2x8 | 5x10 | 1 | 2 | 0,6 |
![]()
![]()
![]()
Bedrijfprofiel:
KSQ-Technologieën (Peking) Co. Ltd is een bedrijf dat zich op de behoeften van de bouw en de mijnbouw, met overweging bij het verstrekken van oplossingen voor de volgende unieke problemen zal richten:
Contactpersoon: Mr. Yingkai Zhang
Tel.: +86 18501231988