| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | MIROC |
| Certificering: | ISO |
| Modelnummer: | De Hamerbeetje van DTH340 DTH |
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Verpakking Details: | Kartondoos of Houten Doos |
| Levertijd: | 10-25 dagen |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | 20000 stukken per maand |
| Categorie: | Boormateriaal | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Druk: | Hoge druk/Lage Druk | Tussenvoegselsontwerp: | Sferisch; Ballistisch; Parabolisch |
| Specificatie: | 761000mm | Kleur: | Verzoek |
| Voordeel: | Hoge Prestaties | Productnaam: | Dth-beetje, steenboorbeetje, Dth-hamerbeetje |
| Markeren: | 6 het beetje van de duim dth hamer,De Hamerbeetje van DTH340 DTH,DTH340 beetje |
||
6 duim DTH340 Mijnbouw en goed het Boren de Hamerbeetje van het Ontploffingsgat DTH
DTH-de beetjes van de rotsboor zijn in verschillende grootte die zich van 3“ aan 12 uitstrekken“.
DTH-de beetjes van de rotsboor zijn beschikbaar in valveless model en is bekwaam om in ruwe voorwaarden te werken
DTH-de beetjes van de rotsboor hebben vier soorten knooptype
Sferische knoop: goed die weerstand, geschikt voor harde grond, schurend aan zeer schurend dragen.
Parabolische knoop: snelle penetratie, geschikt voor middel voor harde rots, geschikt voor de mild schurende grond.
Kegelknoop: de snelle penetratie, geschikt voor kleinere diameterbeetjes, paste voor alle non-abrasive grondtypes aan.
Ballistische knoop: snelle penetratie, geschikt voor zachte rots, geschikt voor niet schurende grond.
Kleur: Groen, Blauw of Gebaseerd op Klantenvereisten
Toepassingen van DTH-Beetje
• Ondergrondse mijnbouw
• Het een tunnel graven
• Steengroevebenching verrichtingen
Concurrentievoordeel
• De hoogwaardige tussenvoegsels van het wolframcarbide
• De beetjeorganismen vervaardigden van hoogwaardig staal en verwerkten gebruikend overzichtscnc machines en thermische behandeling
| HAMERduim | BEETJE DIA (MM.) | BEETJE DIA (DUIM) | STEEL |
| 1 | 64MM76MM | 2 1/2“ - 3“ | BR1 |
| 2 | 76MM90MM | 3“ - 3 1/2“ | BR2/PAD320 |
| 3 | 85MM105MM | 3 2/5“ - 4“ | BR3/DHD330/COP32/PAD330 |
| 3.5 | 85MM110MM | 3 2/5“ - 4 1/3“ | DHD3.5/IR3.5/COP34/QL30/PAD3.5 |
| 4 | 105MM140MM | 4“ - 5 1/2“ | DHD340/COP44/QL40/SD4/MISSION40/PAD340 |
| 5 | 127MM200MM | 5“ - 8“ | DHD350/COP54/QL50/SD5/MISSION50/PAD350 |
| 6 | 152MM254MM | 6“ - 10“ | DHD360/COP64/QL60/SD6/MISSION60/PAD360 |
| 8 | 195MM350MM | 7.2/3“ - 13 4/5“ | DHD380/COP84/QL80/SD8/MISSION80/PAD380 |
| 10 | 254MM380MM | 10“ - 15“ | SD10/NUMA100/DHD1100/PAD1100 |
| 12 | 305MM457MM | 12“ - 18“ | SD12/NUMA120/DHD1120/PAD1120 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Yingkai Zhang
Tel.: +86 18501231988