|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Productnaam: | Ondergrondse Afstandsvrachtwagen | Motor: | Commins |
|---|---|---|---|
| koppelomvormer: | DANA | De transmissie van de machtsverschuiving: | DANA |
| As: | DANA | Diensttype: | Voor de bandvervoerder van de bemanningsbrandstof |
| Markeren: | ondergrondse stortplaatsvrachtwagen,de vrachtwagens van de mijnbouwstortplaats |
||
De dienstvoertuig rs-3 Ondergrondse de Afstandsvrachtwagen van de enig-Wapenlift voor Mijnbouw en het Een tunnel graven
De rs-3 Reeks van het de Dienstvoertuig is een veelzijdig chassisplatform dat voor vele steuntaken kan worden gevormd voor ondergrondse mijnbouw en het een tunnel graven. Het kan gevormd zoals: de vrachtwagen van de schaarlift, brandstof en smeermiddelvrachtwagen, bemanningsvervoerder, ANFO ladersvrachtwagen, bandvervoerder en wisselaarsvrachtwagen, enz.
Hoofdconfiguratie:
| Nr. | Deelnaam | Specificatie | Nota |
| 1 | Motor | Commins, QSB4.5 | 97kW |
| 2 | Koppelomvormer | 1201FT20321 | DANA, DE V.S. |
| 3 | As | F/R112 | DANA, DE V.S. |
| 4 | Transmissieschacht | - | DANA, DE V.S. |
| 5 | Gaspedaalcontrolemechanisme | - | Williams |
| 6 | Uitlaatzuiveringsinstallatie | 6DZ | De ECS |
| 7 | Band | 10.00-20 | China |
| 8 | Dubbele Toestelpomp | WP09D | TUV, Duitsland |
| 9 | Voorafgaand vullenklep | 06-463- *** | MICO, DE V.S. |
| 10 | Voetklep | 06-466- *** | MICO, DE V.S. |
| 11 | De klep van de remsolenoïde | - | China |
| 12 | Accumulator | 0.75L | Duitsland |
| 13 | Drukschakelaar | 24V-100bar | Ingevoerd |
| 14 | Knalpot | Szj-000-doc. | Duitsland |
Hoofd Technische Parameters
| Naam | Eenheid | Gegevens | |||
| Afmeting | Lengte | mm | 7790±100 | ||
| Breedte | mm | 1800±50 | |||
| Hoogte | mm | 2400±50 | |||
| Totaal gewicht | kg | 9500±300 | |||
| Maximumtractie | kN | ≥80 | |||
| Minimumgrondontruiming | mm | ≥230 | |||
| (Geladen) rangcapaciteit | % | 25 | |||
| Leidingshoek | (º) | ±40 | |||
| Horizontale schommelingshoek | (º) | ±7~10 | |||
| Loopvlak | mm | 1520 | |||
| Wielbasis | mm | 3410 | |||
| Draaiende straal | Binnen | mm | ≤4000 | ||
| Buiten | mm | ≤6000 | |||
| Maximumsnelheid | 1st toestel | km/h | 4.5±0.45 | ||
| 2de toestel | km/h | 10±1 | |||
| 3de toestel | km/h | 22±2 | |||
| Platform geschatte lading | kg | 3000 | |||
| Maximum het opheffen hoogte | mm | 5400 | |||
| Platformgrootte | Lengte | mm | 1400 | ||
| Breedte | mm | 1350 | |||
| Hoogte | mm | 1080 | |||
Contactpersoon: Mr. Yingkai Zhang
Tel.: +86 18501231988